Rekam24.com, Jakarta – Harga emas batangan Bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan cukup tajam pada perdagangan Kamis (28/5). Mengutip situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini ambrol Rp 31.000 per gram dan kini berada di level Rp 2.754.000 per gram dibandingkan hari Rabu (27/5) yang sempat menyentuh Rp 2.785.000.
Penurunan ini juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback oleh Antam yang kini merosot ke angka Rp 2.557.000 per gram. Jika ditarik dari sepekan lalu (21 Mei 2026), harga emas Antam tercatat sudah menyusut sebesar Rp 46.000 dari harga sebelumnya Rp 2.800.000.
Bagi Anda yang berencana membeli atau berinvestasi, berikut adalah tabel rincian harga emas Antam hari ini untuk semua ukuran pecahan sebelum dikenakan pajak:
Baca Juga : WhatsApp Business Gangguan Hari Ini, Panggilan Suara dan Video Tak Berfungsi
Tabel Harga Emas Antam (28 Mei 2026)
| Ukuran (gram) | Harga Hari Ini (28/5) | Harga Kemarin (27/5) | Perubahan (%) |
| 0.5 | Rp 1.427.000 | Rp 1.442.500 | -1,07% |
| 1 | Rp 2.754.000 | Rp 2.785.000 | -1,11% |
| 2 | Rp 5.448.000 | Rp 5.510.000 | -1,13% |
| 3 | Rp 8.147.000 | Rp 8.240.000 | -1,13% |
| 5 | Rp 13.545.000 | Rp 13.700.000 | -1,13% |
| 10 | Rp 27.035.000 | Rp 27.345.000 | -1,13% |
| 25 | Rp 67.462.000 | Rp 68.237.000 | -1,14% |
| 50 | Rp 134.845.000 | Rp 136.395.000 | -1,14% |
| 100 | Rp 269.612.000 | Rp 272.712.000 | -1,14% |
| 250 | Rp 673.765.000 | Rp 681.515.000 | -1,14% |
| 500 | Rp 1.347.320.000 | Rp 1.362.820.000 | -1,14% |
| 1000 | Rp 2.694.600.000 | Rp 2.725.600.000 | -1,14% |
Sumber: Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta.
Harga per gram emas Antam cenderung berbeda di setiap pecahan beratnya. Perbedaan ini terjadi akibat adanya biaya tambahan pencetakan. Oleh karena itu, harga per gram untuk emas batangan ukuran kecil biasanya lebih mahal dibandingkan ukuran yang lebih besar.









